纽约尼克斯在主场以144比114大胜费城76人。尼克斯从首节起便建立两位数领先优势,全场投篮命中率超过57%,三分球命中率接近48%,六人得分上双。76人防守端多次漏人,进攻端除核心球员外缺乏稳定火力,始终未能迫近分差。尼克斯第三节单节净胜12分,比赛失去悬念。
76人当家球星得到37分,但全队失误多达16次。尼克斯方面,三名球员贡献20分以上,替补席合力拿下52分。系列赛总比分变为2比1。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城76人 | 24 | 33 | 26 | 31 | - |
| 纽约尼克斯 | 43 | 38 | 41 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 费城76人 | 114 : 144 | 纽约尼克斯 |
| 2026-05-08 | 费城76人 | 94 : 108 | 纽约尼克斯 |
| 2026-05-06 | 纽约尼克斯 | 108 : 102 | 费城76人 |
| 2026-05-05 | 纽约尼克斯 | 137 : 98 | 费城76人 |
| 2026-02-12 | 费城76人 | 89 : 138 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 费城76人 | 114 : 144 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 费城76人 | 94 : 108 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 纽约尼克斯 | 108 : 102 | 费城76人 |
| 负 | 纽约尼克斯 | 137 : 98 | 费城76人 |
| 胜 | 凯尔特人 | 100 : 109 | 费城76人 |
| 胜 | 费城76人 | 114 : 144 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 费城76人 | 94 : 108 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 108 : 102 | 费城76人 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 137 : 98 | 费城76人 |
| 胜 | 亚特兰大老鹰 | 89 : 140 | 纽约尼克斯 |
纽约尼克斯在主场以144比114大胜费城76人。尼克斯从首节起便建立两位数领先优势,全场投篮命中率超过57%,三分球命中率接近48%,六人得分上双。76人防守端多次漏人,进攻端除核心球员外缺乏稳定火力,始终未能迫近分差。尼克斯第三节单节净胜12分,比赛失去悬念。
76人当家球星得到37分,但全队失误多达16次。尼克斯方面,三名球员贡献20分以上,替补席合力拿下52分。系列赛总比分变为2比1。