圣安东尼奥马刺将在主场迎战纽约尼克斯。马刺近期防守出现波动,过去五场场均失分超过115分。尼克斯则依靠布伦森和兰德尔的组合保持进攻火力,过去三场场均得分突破120分。
伤病报告显示,马刺的瓦塞尔因脚踝不适出战成疑,尼克斯的米切尔·罗宾逊已确认缺席。双方上一次交手,马刺在客场以5分优势获胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | - | - | - | - | - |
| 纽约尼克斯 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 纽约尼克斯 | 111 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-06-06 | 圣安东尼奥马刺 | 104 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 2026-06-04 | 圣安东尼奥马刺 | 95 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 2026-03-01 | 纽约尼克斯 | 114 : 89 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-01-01 | 圣安东尼奥马刺 | 134 : 132 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 111 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 负 | 圣安东尼奥马刺 | 104 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 圣安东尼奥马刺 | 95 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103 : 111 | 圣安东尼奥马刺 |
| 胜 | 圣安东尼奥马刺 | 118 : 91 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 负 | 纽约尼克斯 | 111 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 胜 | 圣安东尼奥马刺 | 104 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 圣安东尼奥马刺 | 95 : 105 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 93 : 130 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 108 : 121 | 纽约尼克斯 |
圣安东尼奥马刺将在主场迎战纽约尼克斯。马刺近期防守出现波动,过去五场场均失分超过115分。尼克斯则依靠布伦森和兰德尔的组合保持进攻火力,过去三场场均得分突破120分。
伤病报告显示,马刺的瓦塞尔因脚踝不适出战成疑,尼克斯的米切尔·罗宾逊已确认缺席。双方上一次交手,马刺在客场以5分优势获胜。