广厦主场90-92不敌山西,比分定格于终场哨响。山西在末节最后2分钟仍落后5分,但外援连续命中两记三分,将比分反超。广厦最后一攻三分偏出,篮板被山西收下,比赛结束。
山西全场压制篮板球,二次进攻得分领先广厦。广厦后卫线失误达到12次,进攻节奏被山西拖入低分泥潭。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 25 | 23 | 25 | 17 | - |
| 山西 | 25 | 23 | 22 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 广厦 | 90 : 92 | 山西 |
| 2026-04-15 | 山西 | 100 : 91 | 广厦 |
| 2026-02-09 | 山西 | 78 : 59 | 广厦 |
| 2025-12-12 | 广厦 | 88 : 74 | 山西 |
| 负 | 广厦 | 90 : 92 | 山西 |
| 胜 | 广厦 | 103 : 93 | 天津 |
| 胜 | 广厦 | 117 : 104 | 北控 |
| 胜 | 同曦 | 82 : 91 | 广厦 |
| 负 | 山西 | 100 : 91 | 广厦 |
| 胜 | 广厦 | 90 : 92 | 山西 |
| 胜 | 山西 | 97 : 94 | 青岛 |
| 胜 | 青岛 | 86 : 90 | 山西 |
| 胜 | 山西 | 116 : 96 | 同曦 |
| 胜 | 山西 | 106 : 96 | 广东 |
广厦主场90-92不敌山西,比分定格于终场哨响。山西在末节最后2分钟仍落后5分,但外援连续命中两记三分,将比分反超。广厦最后一攻三分偏出,篮板被山西收下,比赛结束。
山西全场压制篮板球,二次进攻得分领先广厦。广厦后卫线失误达到12次,进攻节奏被山西拖入低分泥潭。