2026年5月12日,Pro League联赛中,阿尔泰主场1比2不敌吉达国民。吉达国民开场后率先破门,阿尔泰随即扳平比分,但客队在上半场结束前再度进球,并将领先保持到终场。
阿尔泰虽在主场积极反扑,但未能改写比分。吉达国民凭借高效进攻全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 吉达国民 |
| 2026-01-14 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔泰 |
| 2025-05-07 | 吉达国民 | 2 : 0 | 阿尔泰 |
| 2024-12-07 | 阿尔泰 | 2 : 4 | 吉达国民 |
| 2024-03-09 | 阿尔泰 | 0 : 1 | 吉达国民 |
| 负 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 吉达国民 |
| 胜 | 利雅得青年 | 1 : 5 | 阿尔泰 |
| 负 | 阿尔泰 | 0 : 2 | 伊蒂哈德 |
| 胜 | 阿尔纳杰马 | 1 : 2 | 阿尔泰 |
| 负 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 阿尔科鲁德 |
| 胜 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 吉达国民 |
| 胜 | 吉达国民 | 3 : 1 | 阿尔法特 |
| 胜 | 吉达国民 | 4 : 0 | 阿尔奥赫德 |
| 负 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达国民 |
| 胜 | 吉达国民 | 1 : 0 | 町田泽维亚 |
2026年5月12日,Pro League联赛中,阿尔泰主场1比2不敌吉达国民。吉达国民开场后率先破门,阿尔泰随即扳平比分,但客队在上半场结束前再度进球,并将领先保持到终场。
阿尔泰虽在主场积极反扑,但未能改写比分。吉达国民凭借高效进攻全取三分。