2026年5月9日,中超联赛成都蓉城主场3比0完胜河南建业。第12分钟,费利佩禁区外远射破门。第38分钟,罗慕洛任意球直接得分。下半场第67分钟,河南队黄紫昌两黄变一红被罚下。补时阶段,成都蓉城利用角球机会由周定洋头球锁定胜局。河南全场仅一次射正。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 成都蓉城 | 1 : 2 | 河南建业 |
| 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 河南建业 |
| 2025-06-14 | 河南建业 | 3 : 2 | 成都蓉城 |
| 2024-09-21 | 河南建业 | 2 : 0 | 成都蓉城 |
| 2024-05-10 | 成都蓉城 | 4 : 2 | 河南建业 |
成都兴城 - 近期战绩
| 负 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 胜 | 沈阳城市 | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 胜 | 上海申花 | 2 : 3 | 成都蓉城 |
| 负 | 成都蓉城 | 4 : 0 | 杭州绿城 |
| 负 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 云南玉昆 |
河南建业 - 近期战绩
| 负 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 河南建业 |
| 平 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 河南建业 |
| 胜 | 河南建业 | 4 : 0 | 沈阳城市 |
| 负 | 河南建业 | 0 : 3 | 上海申花 |
| 平 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 河南建业 |

