布鲁日在2026年5月10日的比甲联赛中主场2比0击败圣图尔登。上半场第23分钟,布鲁日通过一次边路传中由前锋头球破门。下半场第67分钟,对手后卫解围失误,主队抓住机会低射远角锁定胜局。全场比赛布鲁日控球率62%,射门14次,圣图尔登仅3次射正。门将米尼奥莱保持零封,帮助球队全取三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 2026-04-11 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-12-06 | 圣图尔登 | 3 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-09-21 | 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 2025-02-15 | 圣图尔登 | 2 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
布鲁日俱乐部 - 近期战绩
| 胜 | 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 胜 | 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 胜 | 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 胜 | 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 负 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
圣图尔登 - 近期战绩
| 负 | 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 胜 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 胜 | 梅赫伦 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 胜 | 圣图尔登 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 平 | 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |

