斯洛瓦茨科客场1-0击败杜克拉布拉格。第72分钟,客队中场帕特里克·赫拉吉在禁区弧顶低射远角破门,打入全场唯一进球。杜克拉布拉格在剩余时间内控球占优,但未能形成有效威胁射门。斯洛瓦茨科门将阮武·翁林多次出击化解险情,保持零封。
杜克拉布拉格全场犯规11次,吃到3张黄牌。斯洛瓦茨科取胜后积分升至联赛第四位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2026-04-25 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-10-25 | 杜克拉布拉格 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-05-17 | 斯洛瓦茨科 | 3 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-02-15 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 兹林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 胜 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 平 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 胜 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 平 | 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 负 | 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 负 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
斯洛瓦茨科客场1-0击败杜克拉布拉格。第72分钟,客队中场帕特里克·赫拉吉在禁区弧顶低射远角破门,打入全场唯一进球。杜克拉布拉格在剩余时间内控球占优,但未能形成有效威胁射门。斯洛瓦茨科门将阮武·翁林多次出击化解险情,保持零封。
杜克拉布拉格全场犯规11次,吃到3张黄牌。斯洛瓦茨科取胜后积分升至联赛第四位。