北京时间5月10日,西乙联赛一场焦点战,安道尔足球俱乐部主场5比1大胜拉斯帕尔马斯。主队上半场即连入三球确立优势,下半场再进两球锁定胜局。客队仅在终场前打入一记无关紧要的进球。
安道尔FC全场射门次数与控球率均占据明显上风,拉斯帕尔马斯在进攻端办法不多。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 安道尔足球俱乐部 | 5 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 2025-08-17 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 1 | 安道尔足球俱乐部 |
| 2023-03-03 | 安道尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 2022-08-29 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 0 | 安道尔足球俱乐部 |
| 负 | 安道尔足球俱乐部 | 5 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 胜 | 安道尔足球俱乐部 | 0 : 1 | 阿尔瓦塞特 |
| 胜 | 莱加内斯 | 0 : 4 | 安道尔足球俱乐部 |
| 负 | 安道尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 巴利亚多利德 |
| 胜 | 加的斯 | 0 : 1 | 安道尔足球俱乐部 |
| 负 | 安道尔足球俱乐部 | 5 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 胜 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴利亚多利德 |
| 胜 | 加的斯 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 |
| 胜 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 0 | 莱加内斯 |
| 负 | 马拉加 | 2 : 0 | 拉斯帕尔马斯 |
北京时间5月10日,西乙联赛一场焦点战,安道尔足球俱乐部主场5比1大胜拉斯帕尔马斯。主队上半场即连入三球确立优势,下半场再进两球锁定胜局。客队仅在终场前打入一记无关紧要的进球。
安道尔FC全场射门次数与控球率均占据明显上风,拉斯帕尔马斯在进攻端办法不多。