FC东京在2026年5月10日的J1联赛中主场2比1击败东京绿茵。上半场第23分钟,FC东京前锋接到边路传中头球破门。第38分钟,东京绿茵通过角球机会头球扳平比分。下半场第67分钟,FC东京中场在禁区外远射得手,再次超出。此后双方均未再改写比分,FC东京守住主场三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | FC东京 | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 2026-03-22 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 |
| 2025-09-15 | FC东京 | 1 : 0 | 东京绿茵 |
| 2025-04-02 | 东京绿茵 | 2 : 2 | FC东京 |
| 2024-08-17 | FC东京 | 0 : 0 | 东京绿茵 |
FC东京 - 近期战绩
| 胜 | FC东京 | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 负 | FC东京 | 0 : 3 | 千叶市原 |
| 胜 | FC东京 | 2 : 0 | 川崎前锋 |
| 胜 | 柏太阳神 | 1 : 3 | FC东京 |
| 胜 | FC东京 | 5 : 2 | 水户蜀葵 |
东京绿茵 - 近期战绩
| 负 | FC东京 | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 负 | 川崎前锋 | 1 : 0 | 东京绿茵 |
| 胜 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
| 胜 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 鹿岛 |
| 胜 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 千叶市原 |

