2026年5月10日,挪超第9轮,KFUM奥斯陆主场0-2负于维京。客队上半场即奠定胜局:第23分钟,维京中场断球后直塞,前锋单刀推射破门;第41分钟,维京利用角球机会,后点头球攻门扩大比分。主队全场仅有一次射正,未能制造实质威胁。维京控球率接近六成,全场压制对手。KFUM奥斯陆遭遇主场两连败。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 维京 |
| 2025-09-14 | KFUM奥斯陆 | 2 : 2 | 维京 |
| 2025-04-06 | 维京 | 3 : 1 | KFUM奥斯陆 |
| 2024-09-14 | 维京 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 |
| 2024-07-07 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 维京 |
KFUM奥斯陆 - 近期战绩
| 负 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 维京 |
| 平 | 瓦勒伦加 | 2 : 2 | KFUM奥斯陆 |
| 胜 | KFUM奥斯陆 | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 负 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 |
| 负 | 汉坎 | 4 : 0 | KFUM奥斯陆 |
Viking - 近期战绩
| 胜 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 维京 |
| 负 | 维京 | 3 : 0 | 罗森博格 |
| 胜 | 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 维京 |
| 负 | 维京 | 3 : 2 | 布兰 |
| 负 | 维京 | 5 : 0 | 博德闪耀 |

