洛杉矶银河将于5月24日在主场迎战休斯顿迪纳摩。主队近5场联赛取得3胜1平1负,攻击线状态稳定,但防守端场均失球超过1.5个。休斯顿迪纳摩则遭遇两连平,客场战绩不佳,过去4个客场仅赢下1场。
双方近3次交手各胜1场,另1场战平。银河阵中前锋约维尔季奇本赛季已攻入8球,是主队主要威胁点。迪纳摩中场埃雷拉的调度能力将在客场面临考验。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2024-10-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2024-05-26 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-09-03 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 胜 | 亚特兰大联 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 平 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 胜 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 皇家盐湖城 |
| 负 | 哥伦布机员 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 平 | 达拉斯FC | 2 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 胜 | 洛杉矶FC | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 负 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 负 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | Louisville City |
| 负 | 奥斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 负 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 圣地亚哥 |
洛杉矶银河将于5月24日在主场迎战休斯顿迪纳摩。主队近5场联赛取得3胜1平1负,攻击线状态稳定,但防守端场均失球超过1.5个。休斯顿迪纳摩则遭遇两连平,客场战绩不佳,过去4个客场仅赢下1场。
双方近3次交手各胜1场,另1场战平。银河阵中前锋约维尔季奇本赛季已攻入8球,是主队主要威胁点。迪纳摩中场埃雷拉的调度能力将在客场面临考验。