英超第37轮,曼城主场3-0击败布伦特福德。哈兰德上半场头球破门,福登下半时远射扩大比分,替补登场的阿尔瓦雷斯终场前补射锁定胜局。曼城全场控球率超过七成,布伦特福德未能制造有效威胁。积分榜上,曼城继续领跑。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 曼城 | 3 : 0 | 布伦特福德 |
| 2025-12-17 | 曼城 | 2 : 0 | 布伦特福德 |
| 2025-10-05 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 曼城 |
| 2025-01-14 | 布伦特福德 | 2 : 2 | 曼城 |
| 2024-09-14 | 曼城 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
曼城 - 近期战绩
| 胜 | 曼城 | 3 : 0 | 布伦特福德 |
| 平 | 埃弗顿 | 3 : 3 | 曼城 |
| 胜 | 曼城 | 2 : 1 | 南安普顿 |
| 胜 | 伯恩利 | 0 : 1 | 曼城 |
| 胜 | 曼城 | 2 : 1 | 阿森纳 |
布伦特福德 - 近期战绩
| 负 | 曼城 | 3 : 0 | 布伦特福德 |
| 胜 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 西汉姆联 |
| 负 | 曼联 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 平 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 平 | 布伦特福德 | 2 : 2 | 埃弗顿 |

