西甲第37轮,皇家社会主场2比2战平皇家贝蒂斯。开场第15分钟,贝蒂斯前锋伊格莱西亚斯头球破门。第38分钟,皇家社会奥亚萨瓦尔点球扳平。第62分钟,贝蒂斯费基尔打入世界波再次领先。第81分钟,皇家社会替补前锋卡洛斯-费尔南德斯补射得手。两队各取一分,均保留欧战希望。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 1 | 皇家社会 |
| 2025-02-16 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 皇家社会 |
| 2024-12-01 | 皇家社会 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-05-19 | 皇家贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 |
| 2023-12-17 | 皇家社会 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
皇家社会 - 近期战绩
| 平 | 皇家社会 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 负 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 皇家社会 |
| 平 | 巴列卡诺 | 3 : 3 | 皇家社会 |
| 负 | 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
| 平 | 马德里竞技 | 2 : 2 | 皇家社会 |
皇家贝蒂斯 - 近期战绩
| 平 | 皇家社会 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 胜 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 奥维耶多 |
| 平 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 胜 | 吉罗纳 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
| 负 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 4 | 布拉加 |

