清水心跳5月24日主场对阵大阪钢巴。主队近5场仅1胜,进攻效率偏低;客队遭遇两连败,防线每场至少丢2球。清水前锋蒂亚戈·桑塔纳射门转化率下滑,大阪钢巴中场宇佐美贵史因伤缺阵。
两队过去4次交手,清水心跳1胜3负,主场2战全败。比赛当天当地气温预计28摄氏度,午后晴好。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 清水心跳 |
| 2025-06-15 | 清水心跳 | 0 : 0 | 大阪钢巴 |
| 2025-03-08 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 清水心跳 |
| 2022-08-14 | 大阪钢巴 | 0 : 2 | 清水心跳 |
| 2022-04-10 | 清水心跳 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 平 | 清水心跳 | 1 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 平 | 清水心跳 | 1 : 1 | 大阪樱花 |
| 胜 | 京都桑加 | 1 : 2 | 清水心跳 |
| 负 | 清水心跳 | 1 : 2 | 长崎成功丸 |
| 负 | 清水心跳 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
| 负 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 广岛三箭 |
| 负 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 1 | 大阪钢巴 |
| 胜 | 大阪钢巴 | 5 : 0 | 神户胜利船 |
| 平 | 京都桑加 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 平 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
清水心跳5月24日主场对阵大阪钢巴。主队近5场仅1胜,进攻效率偏低;客队遭遇两连败,防线每场至少丢2球。清水前锋蒂亚戈·桑塔纳射门转化率下滑,大阪钢巴中场宇佐美贵史因伤缺阵。
两队过去4次交手,清水心跳1胜3负,主场2战全败。比赛当天当地气温预计28摄氏度,午后晴好。