墨西哥国立自治大学美洲狮主场3-3战平美洲俱乐部。开场第12分钟,主队前锋打进首球。美洲俱乐部在第28分钟扳平比分,随后在第41分钟反超。下半场第55分钟,美洲狮再次扳平,但客队在第73分钟又进一球领先。第88分钟,主队通过点球将比分追成3-3。双方各取一分,联赛排名未发生变动。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 普马斯 | 3 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 2026-05-03 | 美洲俱乐部 | 3 : 3 | 普马斯 |
| 2026-03-22 | 普马斯 | 1 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 2025-09-28 | 美洲俱乐部 | 4 : 1 | 普马斯 |
| 2025-02-23 | 普马斯 | 0 : 2 | 美洲俱乐部 |
美洲狮 - 近期战绩
| 平 | 普马斯 | 3 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 平 | 美洲俱乐部 | 3 : 3 | 普马斯 |
| 胜 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 普马斯 |
| 负 | 普马斯 | 4 : 2 | 华雷斯足球俱乐部 |
| 胜 | 圣路易斯竞技 | 0 : 2 | 普马斯 |
美洲俱乐部 - 近期战绩
| 平 | 普马斯 | 3 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 平 | 美洲俱乐部 | 3 : 3 | 普马斯 |
| 负 | 美洲俱乐部 | 0 : 1 | 阿特拉斯 |
| 胜 | 莱昂 | 2 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 胜 | 美洲俱乐部 | 2 : 1 | 托卢卡 |

