圣吉罗斯联合在2026年5月11日的比甲联赛中主场3-0击败梅赫伦。主队上半场即攻入两球,下半场再下一城,全场保持零封。
梅赫伦全场未能组织起有效进攻,射门次数和控球率均处于劣势。圣吉罗斯联合凭借高效的进攻和稳固防守锁定胜局,积分榜上继续保持前列位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 2026-04-12 | 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2026-01-17 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| 2025-11-09 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-02-16 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 1 | 梅赫伦 |
| 胜 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 负 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 胜 | 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 平 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 胜 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 负 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 负 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 胜 | 梅赫伦 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 负 | 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 胜 | 梅赫伦 | 1 : 2 | 安德莱赫特 |
圣吉罗斯联合在2026年5月11日的比甲联赛中主场3-0击败梅赫伦。主队上半场即攻入两球,下半场再下一城,全场保持零封。
梅赫伦全场未能组织起有效进攻,射门次数和控球率均处于劣势。圣吉罗斯联合凭借高效的进攻和稳固防守锁定胜局,积分榜上继续保持前列位置。