威尼斯在主场以2-0击败巴勒莫。上半场第23分钟,威尼斯前锋波赫扬帕洛接边路传中头球破门。第67分钟,替补登场的奥克雷克单刀推射远角得分,扩大领先优势。巴勒莫全场未能组织起有效进攻,威尼斯门将贝西诺保持零封。威尼斯凭借此胜巩固积分榜位置。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 威尼斯 | 2 : 0 | 巴勒莫 |
| 2025-09-30 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 威尼斯 |
| 2024-05-24 | 威尼斯 | 2 : 1 | 巴勒莫 |
| 2024-05-20 | 巴勒莫 | 0 : 1 | 威尼斯 |
| 2024-03-15 | 巴勒莫 | 0 : 3 | 威尼斯 |
威尼斯 - 近期战绩
| 胜 | 威尼斯 | 2 : 0 | 巴勒莫 |
| 平 | 斯佩齐亚 | 2 : 2 | 威尼斯 |
| 胜 | 威尼斯 | 2 : 0 | 恩波利 |
| 胜 | 巴里 | 0 : 3 | 威尼斯 |
| 平 | 维尔图斯恩泰拉 | 1 : 1 | 威尼斯 |
巴勒莫 - 近期战绩
| 负 | 威尼斯 | 2 : 0 | 巴勒莫 |
| 胜 | 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎罗 |
| 平 | 雷吉亚纳 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 胜 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 平 | 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 巴勒莫 |

